Totaaltussenstanden E.ON Zwemcompetitie 2008/2009
[Eindstanden 01/02 * 02/03 * 03/04 * 04/05] * 05/06 * 06/07 * 07/08]
[Hoofdklasse] [A Klasse] [B Klasse] [C Klasse] [Landelijke stand K1] [Toevoegen standen]
[District1 K1
K2
K3][District2 K1
K2
K3][District3 K1
K2
K3][District4 K1
K2
K3][District5 K1
K2
K3]
Standen kunnen naar wens geordend worden door op een kolomnaam te klikken
Hoofdklasse
| Club | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Ronde 4 | Totaal | |
| 1 | De Dolfijn 1 | 6033.79 | 6594.31 | 6729.96 | 6068.06 | 25426.12 |
| 2 | WVZ 1 | 6226.75 | 6937.65 | 6782.05 | 6132.41 | 26078.86 |
| 3 | De Dinkel | 6166.06 | 6908.79 | 6916.99 | 6150.97 | 26142.81 |
| 4 | De Columbiaan 1 | 6216.83 | 6941.67 | 6869.42 | 6207.69 | 26235.61 |
| 5 | DWK | 6228.42 | 6993.62 | 6905.68 | 6264.21 | 26391.93 |
| 6 | TriVia 1 | 6218.52 | 7035.49 | 6934.69 | 6294.84 | 26483.54 |
| 7 | DAW-FINENZO 1 | 6323.78 | 7029.64 | 7048.45 | 6277.99 | 26679.86 |
| 8 | Zeester-Meerval | 6342.34 | 7062.90 | 7035.29 | 6419.77 | 26860.30 |
| 9 | ZPC Bikkel Hoogeveen 1 | 6391.00 | 7086.89 | 7026.67 | 6416.16 | 26920.72 |
| 10 | WZ&PC Purmerend | 6414.88 | 7152.52 | 7077.26 | 6324.55 | 26969.21 |
| 11 | LZ 1886 1 | 6399.14 | 7226.74 | 7224.04 | 6523.74 | 27373.66 |
| 12 | MNC Dordrecht | 6532.34 | 7229.69 | 7244.32 | 6418.87 | 27425.22 |
| 13 | Zwemvereniging Hoorn | 6471.83 | 7347.86 | 7285.72 | 6481.96 | 27587.37 |
| 14 | SG Zwemlust/Utrecht 1 | 6545.60 | 7271.68 | 7396.03 | 6501.44 | 27714.75 |
| 15 | DZ&PC 1 | 6527.40 | 7336.55 | 7342.33 | 6703.65 | 27909.93 |




