Nederlandse Jaargang Records
| 9 jaar | 10 jaar | 11 jaar | 12 jaar | 13 jaar | 14 jaar | 15 jaar | 16 jaar | 17 jaar | 18 jaar |
Beste Jaargangsprestaties Jongens 9 jaar (25m baan) |
||||
| 50 m.vrije slag | 0.31.88* | Richard de Goeij, Aquarijn (1991) | 11.11.2000 | Nieuwegein |
| 100 m.vrije slag | 1.08.78 | Mike de Boer, Reestduikers(1982) | 21.12.1991 | Uden |
| 200 m.vrije slag | 2.36.50x | Erno Smits, de Dolfijn(1969) | 18.07.1978 | Amersfoort |
| 400 m.vrije slag | 5.18.55x | Erno Smits, de Dolfijn(1969) | 18.07.1978 | Amersfoort |
| 50 m.rugslag | 0.37.69* | Richard de Goeij, Aquarijn(1991) | 18.11.2000 | Nieuwegein |
| 100 m.rugslag | 1.19.53 | Mike de Boer, Reestduikers(1982) | 22.12.1991 | Uden |
| 50 m.schoolslag | 0.37.80 | Olof Henselmans, PSV(1987) | 16.11.1996 | Amersfoort |
| 100 m.schoolslag | 1.27.00* | Olof Henselmans, PSV(1987) | 08.12.1996 | Veghel |
| 50 m.vlinderslag | 0.35.00* | Maurice van de Berge, ZIAN/Vitesse(1969) | 03.12.1978 | Den Haag |
| 100 m.vlinderslag | 1.19.10* | Alwin Roest, Woelwaters (1981) | 26.12.1990 | Leiden |
| 100 m.wisselslag | 1.21.59* | Bart de Groot,'t Tolhekke(1991) | 00.09.1999 | Emmeloord |
Beste Jaargangsprestaties Jongens 9 jaar (50m baan) |
||||
| 50 m.vrije slag | 0.34.30* | Marco Op den Kamp, KZ&PC(1979) | 23.04.1988 | Kerkrade |
| 0.34.33 | Marco Op den Kamp, KZ&PC(1979) | 09.10.1988 | Amersfoort | |
| 100 m.vrije slag | 1.10.97 | Erno Smits, de Dolfijn(1969) | 19.07.1978 | Amersfoort |
| 200 m.vrije slag | 2.36.50 | Erno Smits, de Dolfijn(1969) | 18.07.1978 | Amersfoort |
| 400 m.vrije slag | 5.18.55 | Erno Smits, de Dolfijn(1969) | 18.07.1978 | Amersfoort |
| 50 m.rugslag | 0.40.10* | Robin van Manen, ZPB(1963) | 00.00.1972 | Rotterdam |
| 0.40.10* | Erno Smits, de Dolfijn(1969) | 11.11.1978 | Amsterdam | |
| 100 m.rugslag | 1.20.72 | Erno Smits, de Dolfijn(1969) | 15.07.1978 | Amersfoort |
| 50 m.schoolslag | 0.44.30* | André Faber, VZC Veenendaal(61) | 00.00.1970 | Veenendaal |
| 100 m.schoolslag | 1.29.40* | Pascal Mooyman, Rotterdam(1971) | 21.12.1980 | Den Bosch |
| 50 m.vlinderslag | 0.37.70* | Mike de Boer, Reestduikers(1982) | 18.05.1991 | Kampen |
| 100 m.vlinderslag | 1.29.80* | Michael van Schaik, LZ 1886(1983) | 24.05.1992 | Katwijk |
| 200 m.wisselslag | 2.55.80* | Olof Henselmans, PSV(1987) | 15.12.1996 | Breda |
Beste Jaargangsprestaties Meisjes 9 jaar (25m baan)
| ||||
| 50 m.vrije slag | 0.32.48* | Elinore de Jong, DWK (1989) | 30.12.1998 | Barneveld |
| 100 m.vrije slag | 1.10.50* | Katinka van Vastenhoven, de Dolfijn(1984) | 08.12.1993 | Barneveld |
| 200 m.vrije slag | 2.35.70* | Katinka van Vastenhoven, de Dolfijn(1984) | 20.11.1993 | Amsterdam |
| 400 m.vrije slag | 5.15.30* | Margit de Pon, PSV(1969) | 19.11.1978 | Uden |
| 50 m.rugslag | 0.37.68* | Esmée Bos, Aquapoldro(1996) | 22.10.2005 | Dronten |
| 100 m.rugslag | 1.19.60* | Debbie Bronckers, Meedam(1969) | 26.12.1978 | Leiden |
| 50 m.schoolslag | 0.40.30* | Elsemieke v.d.Bogaard, de Rog(1990) | 14.11.1999 | Blerick |
| 100 m.schoolslag | 1.27.91* | Elsemieke v.d.Bogaard, de Rog(1990) | 23.10.1999 | Blerick |
| 50 m.vlinderslag | 0.36.30x* | Martinique Koridon, de Steur(1977) | 17.12.1986 | Kampen |
| 100 m.vlinderslag | 1.20.50* | Natasja Sierag, LZ 1886(1979) | 23.10.1988 | Leiden |
| 100 m.wisselslag pers | 1.19.60* | Fleur Bakker, LZ 1886(1977) | 27.12.1986 | Leiden |
| 200 m.wisselslag pers. | 2.53.60* | Natasja Sierag, LZ 1886(1979) | 13.11.1988 | Leiden |
Beste Jaargangsprestaties Meisjes 9 jaar (50m baan) |
||||
| 50 m. vrije slag | 0.33.00* | Katinka van Vastenhoven, de Dolfijn(1984) | 11.12.1993 | Amsterdam |
| 100 m. vrije slag | 1.11.93 | Petra de Kock, het Y(1966) | 13.07.1975 | Leidschendam |
| 200 m. vrije slag | 2.39.19 | Margit de Pon, PSV(1969) | 19.07.1978 | Amersfoort |
| 400 m. vrije slag | 5.22.23 | Margit de Pon, PSV(1969) | 19.07.1978 | Amersfoort |
| 50 m. rugslag | 0.39.90* | Katinka van Vastenhoven, de Dolfijn(1984) | 11.12.1993 | Amsterdam |
| 100 m. rugslag | 1.23.68 | Natasja Sierag, LZ 1886(1979) | 25.06.1988 | Amersfoort |
| 50 m. schoolslag | 0.44.20 | Jacqueline Faber, VZC Veenendaal(63) | 23.07.1972 | Utrecht |
| 100 m. schoolslag | 1.33.96 | Petra de Kock, het Y(1966) | 13.07.1975 | Leidschendam |
| 50 m. vlinderslag | 0.36.30* | Martinique Koridon, de Steur(1977) | 17.12.1986 | Kampen |
| 100 m. vlinderslag | 1.26.48 | Margit de Pon, PSV(1969) | 18.07.1978 | Amersfoort |
| 200 m.wisselslag pers. | 3.01.60* | Katinka van Vastenhoven, de Dolfijn(1984) | 12.12.1993 | Breda |



