Resultatenbestand (Lenex) |
Andere programmanrs. | |||||||
122. | Alle | 100m vrije slag | series | 14:45 | Meisjes Jun1 e.l, Jongens Min6 e.l | Inschrijflijst | Uitslag |
105. | Alle | 100m rugslag | series | 14:45 | Meisjes Jun1 e.l, Jongens Min6 e.l | Inschrijflijst | Uitslag |
130. | Alle | 50m schoolslag | series | 16:17 | Meisjes Jun1 e.l, Jongens Min6 e.l | Inschrijflijst | Uitslag |
111. | Alle | 100m wisselslag | series | 16:03 | Meisjes Jun1 e.l, Jongens Min6 e.l | Inschrijflijst | Uitslag |
Resultatenbestand (Lenex) |
1 - Speedo Jaargangwedstrijden 2019 dag 1 - 9-3-2019 - 14:15 | |||||||
1. | Jongens | 100m vrije slag | series | 14:15 | Minioren 6 | Inschrijflijst | Uitslag |
2. | Meisjes | 100m vrije slag | series | 14:21 | Minioren 5 | Inschrijflijst | Uitslag |
3. | Jongens | 100m rugslag | series | 14:27 | Minioren 5 | Inschrijflijst | Uitslag |
4. | Meisjes | 100m rugslag | series | 14:33 | Minioren 4 en later | Inschrijflijst | Uitslag |
5. | Jongens | 50m vrije slag | series | 14:40 | Minioren 2, 3 en 4 | Inschrijflijst | Uitslag |
105. | Alle | 100m rugslag | series | 14:45 | Meisjes Jun1 e.l, Jongens Min6 e.l | Inschrijflijst | Uitslag |
1. | Jongens | 100m vrije slag | Medaille ceremonie | 14:48 | Minioren 6 | ||
2. | Meisjes | 100m vrije slag | Medaille ceremonie | 14:51 | Minioren 5 | ||
3. | Jongens | 100m rugslag | Medaille ceremonie | 14:54 | Minioren 5 | ||
6. | Jongens | 200m wisselslag | series | 14:57 | Minioren 6 | Inschrijflijst | Uitslag |
7. | Meisjes | 200m wisselslag | series | 15:09 | Minioren 5 | Inschrijflijst | Uitslag |
8. | Jongens | 100m vrije slag | series | 15:21 | Minioren 5 | Inschrijflijst | Uitslag |
4. | Meisjes | 100m rugslag | Medaille ceremonie | 15:27 | Minioren 4 en later | ||
105. | Alle | 100m rugslag | Medaille ceremonie | 15:30 | Meisjes Jun1 e.l, Jongens Min6 e.l | ||
5. | Jongens | 50m vrije slag | Medaille ceremonie | 15:33 | Minioren 2, 3 en 4 | ||
6. | Jongens | 200m wisselslag | Medaille ceremonie | 15:36 | Minioren 6 | ||
9. | Meisjes | 100m vrije slag | series | 15:39 | Minioren 4 en later | Inschrijflijst | Uitslag |
10. | Jongens | 100m schoolslag | series | 15:45 | Minioren 2, 3 en 4 | Inschrijflijst | Uitslag |
11. | Jongens | 200m vrije slag | series | 15:52 | Minioren 6 | Inschrijflijst | Uitslag |
111. | Alle | 100m wisselslag | series | 16:03 | Meisjes Jun1 e.l, Jongens Min6 e.l | Inschrijflijst | Uitslag |
7. | Meisjes | 200m wisselslag | Medaille ceremonie | 16:06 | Minioren 5 | ||
8. | Jongens | 100m vrije slag | Medaille ceremonie | 16:09 | Minioren 5 | ||
9. | Meisjes | 100m vrije slag | Medaille ceremonie | 16:12 | Minioren 4 en later | ||
12. | Meisjes | 200m vrije slag | series | 16:15 | Minioren 5 | Inschrijflijst | Uitslag |
13. | Jongens | 50m vlinderslag | series | 16:26 | Minioren 5 | Inschrijflijst | Uitslag |
14. | Meisjes | 50m vlinderslag | series | 16:30 | Minioren 4 en later | Inschrijflijst | Uitslag |
10. | Jongens | 100m schoolslag | Medaille ceremonie | 16:35 | Minioren 2, 3 en 4 | ||
11. | Jongens | 200m vrije slag | Medaille ceremonie | 16:38 | Minioren 6 | ||
111. | Alle | 100m wisselslag | Medaille ceremonie | 16:41 | Meisjes Jun1 e.l, Jongens Min6 e.l | ||
12. | Meisjes | 200m vrije slag | Medaille ceremonie | 16:44 | Minioren 5 | ||
15. | Jongens | 100m wisselslag | series | 16:47 | Minioren 2, 3 en 4 | Inschrijflijst | Uitslag |
16. | Jongens | 100m vlinderslag | series | 16:53 | Minioren 6 | Inschrijflijst | Uitslag |
17. | Meisjes | 100m vlinderslag | series | 16:59 | Minioren 5 | Inschrijflijst | Uitslag |
13. | Jongens | 50m vlinderslag | Medaille ceremonie | 17:06 | Minioren 5 | ||
14. | Meisjes | 50m vlinderslag | Medaille ceremonie | 17:09 | Minioren 4 en later | ||
15. | Jongens | 100m wisselslag | Medaille ceremonie | 17:12 | Minioren 2, 3 en 4 | ||
16. | Jongens | 100m vlinderslag | Medaille ceremonie | 17:15 | Minioren 6 | ||
17. | Meisjes | 100m vlinderslag | Medaille ceremonie | 17:18 | Minioren 5 |
Resultatenbestand (Lenex) |
2 - Speedo Jaargangwedstrijden 2019 dag 2 - 10-3-2019 - 14:15 | |||||||
18. | Jongens | 50m vrije slag | series | 14:15 | Minioren 6 | Inschrijflijst | Uitslag |
19. | Meisjes | 50m vrije slag | series | 14:20 | Minioren 5 | Inschrijflijst | Uitslag |
20. | Jongens | 100m wisselslag | series | 14:25 | Minioren 5 | Inschrijflijst | Uitslag |
21. | Meisjes | 100m wisselslag | series | 14:31 | Minioren 4 en later | Inschrijflijst | Uitslag |
22. | Jongens | 100m vrije slag | series | 14:38 | Minioren 2, 3 en 4 | Inschrijflijst | Uitslag |
122. | Alle | 100m vrije slag | series | 14:45 | Meisjes Jun1 e.l, Jongens Min6 e.l | Inschrijflijst | Uitslag |
18. | Jongens | 50m vrije slag | Medaille ceremonie | 14:48 | Minioren 6 | ||
19. | Meisjes | 50m vrije slag | Medaille ceremonie | 14:51 | Minioren 5 | ||
20. | Jongens | 100m wisselslag | Medaille ceremonie | 14:54 | Minioren 5 | ||
21. | Meisjes | 100m wisselslag | Medaille ceremonie | 14:57 | Minioren 4 en later | ||
23. | Jongens | 100m rugslag | series | 15:00 | Minioren 6 | Inschrijflijst | Uitslag |
24. | Meisjes | 100m rugslag | series | 15:06 | Minioren 5 | Inschrijflijst | Uitslag |
25. | Jongens | 100m schoolslag | series | 15:13 | Minioren 5 | Inschrijflijst | Uitslag |
26. | Meisjes | 100m schoolslag | series | 15:20 | Minioren 4 en later | Inschrijflijst | Uitslag |
22. | Jongens | 100m vrije slag | Medaille ceremonie | 15:31 | Minioren 2, 3 en 4 | ||
122. | Alle | 100m vrije slag | Medaille ceremonie | 15:34 | Meisjes Jun1 e.l, Jongens Min6 e.l | ||
23. | Jongens | 100m rugslag | Medaille ceremonie | 15:37 | Minioren 6 | ||
24. | Meisjes | 100m rugslag | Medaille ceremonie | 15:40 | Minioren 5 | ||
27. | Jongens | 400m vrije slag | series | 15:43 | Minioren 6 | Inschrijflijst | Uitslag |
28. | Meisjes | 100m schoolslag | series | 15:55 | Minioren 5 | Inschrijflijst | Uitslag |
29. | Jongens | 50m vlinderslag | series | 16:05 | Minioren 2, 3 en 4 | Inschrijflijst | Uitslag |
30. | Jongens | 100m schoolslag | series | 16:10 | Minioren 6 | Inschrijflijst | Uitslag |
130. | Alle | 50m schoolslag | series | 16:17 | Meisjes Jun1 e.l, Jongens Min6 e.l | Inschrijflijst | Uitslag |
25. | Jongens | 100m schoolslag | Medaille ceremonie | 16:19 | Minioren 5 | ||
26. | Meisjes | 100m schoolslag | Medaille ceremonie | 16:22 | Minioren 4 en later | ||
27. | Jongens | 400m vrije slag | Medaille ceremonie | 16:25 | Minioren 6 | ||
28. | Meisjes | 100m schoolslag | Medaille ceremonie | 16:28 | Minioren 5 | ||
29. | Jongens | 50m vlinderslag | Medaille ceremonie | 16:31 | Minioren 2, 3 en 4 | ||
31. | Meisjes | 400m vrije slag | series | 16:34 | Minioren 5 | Inschrijflijst | Uitslag |
32. | Jongens | 50m vrije slag | series | 16:47 | Minioren 5 | Inschrijflijst | Uitslag |
33. | Meisjes | 50m vrije slag | series | 16:51 | Minioren 4 en later | Inschrijflijst | Uitslag |
34. | Jongens | 100m rugslag | series | 17:08 | Minioren 2, 3 en 4 | Inschrijflijst | Uitslag |
30. | Jongens | 100m schoolslag | Medaille ceremonie | 16:56 | Minioren 6 | ||
130. | Alle | 50m schoolslag | Medaille ceremonie | 16:59 | Meisjes Jun1 e.l, Jongens Min6 e.l | ||
31. | Meisjes | 400m vrije slag | Medaille ceremonie | 17:02 | Minioren 5 | ||
32. | Jongens | 50m vrije slag | Medaille ceremonie | 17:05 | Minioren 5 | ||
35. | Jongens | 100m wisselslag | series | 17:15 | Minioren 6 | Inschrijflijst | Uitslag |
36. | Meisjes | 100m wisselslag | series | 17:21 | Minioren 5 | Inschrijflijst | Uitslag |
33. | Meisjes | 50m vrije slag | Medaille ceremonie | 17:28 | Minioren 4 en later | ||
34. | Jongens | 100m rugslag | Medaille ceremonie | 17:31 | Minioren 2, 3 en 4 | ||
35. | Jongens | 100m wisselslag | Medaille ceremonie | 17:34 | Minioren 6 | ||
36. | Meisjes | 100m wisselslag | Medaille ceremonie | 17:37 | Minioren 5 |