Resultatenbestand (Lenex) |
Heren | Dames | ||||||||||
vrije slag | vrije slag | ||||||||||
50m | series | Min 4- | Startlijst | Uitslag | 50m | series | Min 4- | Startlijst | Uitslag | ||
50m | series | Min 5 | Startlijst | Uitslag | 50m | series | Min 5 | Startlijst | Uitslag | ||
50m | series | Min 6 | Startlijst | Uitslag | 100m | series | Min 4- | Startlijst | Uitslag | ||
100m | series | Min 4- | Startlijst | Uitslag | 100m | series | Min 5 | Startlijst | Uitslag | ||
100m | series | Min 5 | Startlijst | Uitslag | 200m | series | Min 5 | Startlijst | Uitslag | ||
100m | series | Min 6 | Startlijst | Uitslag | 400m | series | Min 5 | Startlijst | Uitslag | ||
200m | series | Min 5 | Startlijst | Uitslag | |||||||
200m | series | Min 6 | Startlijst | Uitslag | |||||||
400m | series | Min 5 | Startlijst | Uitslag | |||||||
400m | series | Min 6 | Startlijst | Uitslag | |||||||
rugslag | rugslag | ||||||||||
100m | series | Min 4- | Startlijst | Uitslag | 100m | series | Min 4- | Startlijst | Uitslag | ||
100m | series | Min 5 | Startlijst | Uitslag | 100m | series | Min 5 | Startlijst | Uitslag | ||
100m | series | Min 6 | Startlijst | Uitslag | |||||||
schoolslag | schoolslag | ||||||||||
100m | series | Min 4- | Startlijst | Uitslag | 100m | series | Min 4- | Startlijst | Uitslag | ||
100m | series | Min 5 | Startlijst | Uitslag | 100m | series | Min 5 | Startlijst | Uitslag | ||
100m | series | Min 6 | Startlijst | Uitslag | |||||||
vlinderslag | vlinderslag | ||||||||||
50m | series | Min 4- | Startlijst | Uitslag | 50m | series | Min 4- | Startlijst | Uitslag | ||
50m | series | Min 5 | Startlijst | Uitslag | 100m | series | Min 5 | Startlijst | Uitslag | ||
100m | series | Min 6 | Startlijst | Uitslag | |||||||
wisselslag | wisselslag | ||||||||||
100m | series | Min 4- | Startlijst | Uitslag | 100m | series | Min 4- | Startlijst | Uitslag | ||
100m | series | Min 5 | Startlijst | Uitslag | 100m | series | Min 5 | Startlijst | Uitslag | ||
100m | series | Min 6 | Startlijst | Uitslag | 200m | series | Min 5 | Startlijst | Uitslag | ||
series | Min 5 | Startlijst | Uitslag | ||||||||
200m | series | Min 6 | Startlijst | Uitslag |
Andere programmanrs. | |||||||
105. | Alle | 100m wisselslag | series | 14:45 | Meisjes Jun1 e.j, Jongens Min6 e.j | Startlijst | Uitslag |
124. | Alle | 100m vrije slag | series | 14:42 | Meisjes Jun1 e.j, Jongens Min6 e.j | Startlijst | Uitslag |
113. | Alle | 100m rugslag | series | 16:22 | Meisjes Jun1 e.j, Jongens Min6 e.j | Startlijst | Uitslag |
132. | Alle | 100m schoolslag | series | 16:15 | Meisjes Jun1 e.j, Jongens Min6 e.j | Startlijst | Uitslag |
Resultatenbestand (Lenex) |
1 - Speedo Jaargangwedstrijden 2024 dag 1 - 24-02-24 - 14:15 | |||||||
1. | Jongens | 100m vrije slag | series | 14:15 | Minioren 6 | Startlijst | Uitslag |
2. | Meisjes | 100m vrije slag | series | 14:21 | Minioren 5 | Startlijst | Uitslag |
3. | Jongens | 50m vrije slag | series | 14:27 | Minioren 5 | Startlijst | Uitslag |
4. | Jongens | 100m rugslag | series | 14:31 | Minioren 4 en jonger | Startlijst | Uitslag |
5. | Meisjes | 100m rugslag | series | 14:38 | Minioren 4 en jonger | Startlijst | Uitslag |
105. | Alle | 100m wisselslag | series | 14:45 | Meisjes Jun1 e.j, Jongens Min6 e.j | Startlijst | Uitslag |
Prijsuitreiking programmanrs. 1, 2 en 3 | |||||||
6. | Jongens | 100m rugslag | series | 14:57 | Minioren 5 | Startlijst | Uitslag |
7. | Jongens | 200m wisselslag | series | 15:04 | Minioren 6 | Startlijst | Uitslag |
8. | Meisjes | 200m wisselslag | series | 15:16 | Minioren 5 | Startlijst | Uitslag |
9. | Jongens | 50m vlinderslag | series | 15:28 | Minioren 4 en jonger | Startlijst | Uitslag |
Prijsuitreiking programmanrs. 4, 5, 105, 6 en 7 | |||||||
10. | Meisjes | 50m vlinderslag | series | 15:48 | Minioren 4 en jonger | Startlijst | Uitslag |
11. | Jongens | 100m schoolslag | series | 15:53 | Minioren 5 | Startlijst | Uitslag |
12. | Jongens | 200m vrije slag | series | 16:00 | Minioren 6 | Startlijst | Uitslag |
13. | Meisjes | 200m vrije slag | series | 16:11 | Minioren 5 | Startlijst | Uitslag |
113. | Alle | 100m rugslag | series | 16:22 | Meisjes Jun1 e.j, Jongens Min6 e.j | Startlijst | Uitslag |
Prijsuitreiking programmanrs. 8, 9, 10 en 11 | |||||||
14. | Jongens | 400m vrije slag | series | 16:37 | Minioren 5 | Startlijst | Uitslag |
15. | Jongens | 100m vrije slag | series | 16:51 | Minioren 4 en jonger | Startlijst | Uitslag |
16. | Meisjes | 100m vrije slag | series | 16:58 | Minioren 4 en jonger | Startlijst | Uitslag |
17. | Jongens | 100m vlinderslag | series | 17:05 | Minioren 6 | Startlijst | Uitslag |
Prijsuitreiking programmanrs. 12, 13, 113, 14 en 15 | |||||||
18. | Meisjes | 100m vlinderslag | series | 17:27 | Minioren 5 | Startlijst | Uitslag |
19. | Jongens | 100m wisselslag | series | 17:34 | Minioren 5 | Startlijst | Uitslag |
Prijsuitreiking programmanrs. 16, 17, 18 en 19 |
Resultatenbestand (Lenex) |
2 - Speedo Jaargangwedstrijden 2024 dag 2 - 25-02-24 - 14:15 | |||||||
20. | Jongens | 50m vrije slag | series | 14:15 | Minioren 6 | Startlijst | Uitslag |
21. | Meisjes | 50m vrije slag | series | 14:19 | Minioren 5 | Startlijst | Uitslag |
22. | Jongens | 50m vlinderslag | series | 14:23 | Minioren 5 | Startlijst | Uitslag |
23. | Jongens | 100m wisselslag | series | 14:27 | Minioren 4 en jonger | Startlijst | Uitslag |
24. | Meisjes | 100m wisselslag | series | 14:34 | Minioren 4 en jonger | Startlijst | Uitslag |
124. | Alle | 100m vrije slag | series | 14:42 | Meisjes Jun1 e.j, Jongens Min6 e.j | Startlijst | Uitslag |
Prijsuitreiking programmanrs. 20, 21 en 22 | |||||||
25. | Jongens | 100m rugslag | series | 14:53 | Minioren 6 | Startlijst | Uitslag |
26. | Meisjes | 100m rugslag | series | 15:00 | Minioren 5 | Startlijst | Uitslag |
27. | Jongens | 200m vrije slag | series | 15:07 | Minioren 5 | Startlijst | Uitslag |
28. | Jongens | 50m vrije slag | series | 15:18 | Minioren 4 en jonger | Startlijst | Uitslag |
Prijsuitreiking programmanrs. 23, 24, 124, 25 en 26 | |||||||
29. | Meisjes | 50m vrije slag | series | 15:37 | Minioren 4 en jonger | Startlijst | Uitslag |
30. | Jongens | 400m vrije slag | series | 15:41 | Minioren 6 | Startlijst | Uitslag |
31. | Meisjes | 100m schoolslag | series | 15:55 | Minioren 5 | Startlijst | Uitslag |
32. | Jongens | 200m wisselslag | series | 16:02 | Minioren 5 | Startlijst | Uitslag |
132. | Alle | 100m schoolslag | series | 16:15 | Meisjes Jun1 e.j, Jongens Min6 e.j | Startlijst | Uitslag |
Prijsuitreiking programmanrs. 27, 28, 29 en 30 | |||||||
33. | Jongens | 100m schoolslag | series | 16:30 | Minioren 6 | Startlijst | Uitslag |
34. | Meisjes | 400m vrije slag | series | 16:37 | Minioren 5 | Startlijst | Uitslag |
35. | Jongens | 100m schoolslag | series | 16:52 | Minioren 4 en jonger | Startlijst | Uitslag |
36. | Meisjes | 100m schoolslag | series | 16:59 | Minioren 4 en jonger | Startlijst | Uitslag |
Prijsuitreiking programmanrs. 31, 32, 132, 33 en 34 | |||||||
37. | Jongens | 100m vrije slag | series | 17:22 | Minioren 5 | Startlijst | Uitslag |
38. | Jongens | 100m wisselslag | series | 17:28 | Minioren 6 | Startlijst | Uitslag |
39. | Meisjes | 100m wisselslag | series | 17:35 | Minioren 5 | Startlijst | Uitslag |
Prijsuitreiking programmanrs. 35, 36, 37, 38 en 39 |